Hud
Hud Components
ID | Component |
---|---|
0 | HUD_BIG_MESSAGE_COMPLETE |
1 | HUD_BIG_MESSAGE_TITLE |
2 | HUD_BIG_MESSAGE_WASTED |
3 | HUD_BIG_MESSAGE_4 |
4 | HUD_BIG_MESSAGE_5 |
5 | HUD_BIG_MESSAGE_6 |
6 | HUD_BIG_MESSAGE_7 |
7 | HUD_SUBITILES |
8 | HUD_RADAR |
9 | HUD_RADAR_BLIP_SIZE |
10 | HUD_MAP_BLIP_SIZE |
11 | HUD_HELP_MESSAGE |
12 | HUD_HELP_MESSAGE_ICON |
13 | HUD_LOADING_BAR |
14 | HUD_MP_NAME_TEXT |
15 | HUD_MP_NAME_ICON |
16 | HUD_CUTSCENE_BATTERY |
17 | HUD_CUTSCENE_REC |
18 | HUD_CUTSCENE_CORNER |
19 | HUD_CUTSCENE_METER |
20 | HUD_CREDITS_JOB_BIG |
21 | HUD_CREDITS_JOB_MED |
22 | HUD_CREDITS_JOB_SMALL |
23 | HUD_CREDITS_NAME_BIG |
24 | HUD_CREDITS_NAME_MED |
25 | HUD_CREDITS_NAME_SMALL |
26 | HUD_CREDITS_SPACE_BIG |
27 | HUD_CREDITS_SPACE_MED |
28 | HUD_CREDITS_SPACE_SMALL |
29 | HUD_MP_CLOCK |
30 | HUD_MP_CASH |
31 | HUD_REPLAY_MOUSE |
32 | HUD_WANTED_FRONT |
33 | HUD_WANTED_BACK |
34 | HUD_CASH |
35 | HUD_MISSION_PASSED_CASH |
36 | HUD_AMMO |
37 | HUD_WEAPON_ICON |
38 | HUD_AREA_NAME |
39 | HUD_STREET_NAME |
40 | HUD_VEHICLE_NAME |
41 | HUD_PHONE_MESSAGE_ICON |
42 | HUD_PHONE_MESSAGE_NUMBER |
43 | HUD_PHONE_MESSAGE_BOX |
44 | HUD_TEXT_MESSAGE_ICON |
45 | HUD_SLEEP_MODE_ICON |
46 | HUD_WEAPON_CROSSHAIR |
47 | HUD_WEAPON_HEALTH_TARGET |
48 | HUD_WEAPON_ARMOUR_TARGET |
49 | HUD_WEAPON_DOT |
50 | HUD_MISSION_CLOCK |
51 | HUD_MISSION_COUNTER_NAME_1 |
52 | HUD_MISSION_COUNTER_NUMBER_1 |
53 | HUD_MISSION_COUNTER_NAME_2 |
54 | HUD_MISSION_COUNTER_NUMBER_2 |
55 | HUD_MISSION_COUNTER_NAME_3 |
56 | HUD_MISSION_COUNTER_NUMBER_3 |
57 | HUD_MISSION_COUNTER_NAME_4 |
58 | HUD_MISSION_COUNTER_NUMBER_4 |
59 | HUD_WEAPON_SCOPE |
60 | HUD_WEAPON_SCOPE_BIT_1 |
61 | HUD_WEAPON_SCOPE_BIT_2 |
62 | HUD_REPLAY_CONTROLLER |
63 | HUD_LOWERRIGHT_MESSAGE |
Hud Colors (IV)
ID | Name | RGB | Preview |
---|---|---|---|
0 | HUD_COLOUR_PURE_WHITE | 255, 255, 255 | |
1 | HUD_COLOUR_WHITE | 225, 225, 225 | |
2 | HUD_COLOUR_BLACK | 0, 0, 0 | |
3 | HUD_COLOUR_GREY | 100, 100, 100 | |
4 | HUD_COLOUR_RED | 153, 69, 69 | |
5 | HUD_COLOUR_REDLIGHT | 206, 155, 155 | |
6 | HUD_COLOUR_REDDARK | 109, 41, 41 | |
7 | HUD_COLOUR_BLUE | 74, 148, 160 | |
8 | HUD_COLOUR_BLUELIGHT | 151, 201, 206 | |
9 | HUD_COLOUR_BLUEDARK | 51, 105, 114 | |
10 | HUD_COLOUR_YELLOW | 206, 169, 13 | |
11 | HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT | 215, 197, 121 | |
12 | HUD_COLOUR_YELLOWDARK | 127, 106, 18 | |
13 | HUD_COLOUR_ORANGE | 188, 130, 74 | |
14 | HUD_COLOUR_ORANGELIGHT | 234, 184, 125 | |
15 | HUD_COLOUR_ORANGEDARK | 130, 87, 39 | |
16 | HUD_COLOUR_GREEN | 87, 124, 88 | |
17 | HUD_COLOUR_GREENLIGHT | 159, 201, 166 | |
18 | HUD_COLOUR_GREENDARK | 64, 94, 75 | |
19 | HUD_COLOUR_PURPLE | 152, 111, 158 | |
20 | HUD_COLOUR_PURPLELIGHT | 213, 178, 216 | |
21 | HUD_COLOUR_PURPLEDARK | 114, 79, 119 | |
22 | HUD_COLOUR_PINK | 226, 176, 209 | |
23 | HUD_COLOUR_STAR | 225, 225, 225 | |
24 | HUD_COLOUR_STARLIGHT | 225, 225, 225 | |
25 | HUD_COLOUR_STARDARK | 120, 120, 120 | |
26 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 | 230, 110, 0 | |
27 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 | 128, 0, 210 | |
28 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 | 9, 175, 0 | |
29 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 | 180, 29, 0 | |
30 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 | 185, 99, 99 | |
31 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 | 144, 79, 21 | |
32 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 | 41, 151, 139 | |
33 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 | 150, 255, 255 | |
34 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 | 216, 207, 130 | |
35 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 | 3, 100, 72 | |
36 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 | 67, 56, 165 | |
37 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 | 189, 153, 233 | |
38 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 | 196, 110, 68 | |
39 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 | 172, 191, 25 | |
40 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 | 112, 102, 46 | |
41 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 | 137, 28, 103 | |
42 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 | 141, 135, 242 | |
43 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 | 255, 188, 70 | |
44 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 | 85, 0, 255 | |
45 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 | 155, 234, 103 | |
46 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 | 255, 255, 75 | |
47 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 | 61, 166, 235 | |
48 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 | 255, 0, 255 | |
49 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 | 203, 159, 114 | |
50 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 | 1, 75, 0 | |
51 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 | 25, 25, 255 | |
52 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 | 255, 175, 225 | |
53 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 | 255, 111, 246 | |
54 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 | 111, 115, 45 | |
55 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 | 155, 232, 142 | |
56 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 | 110, 120, 145 | |
57 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 | 83, 55, 25 | |
58 | HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT | 159, 201, 166 | |
59 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE | 140, 140, 140 | |
60 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT | 140, 140, 140 | |
61 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK | 40, 40, 40 | |
62 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW | 240, 160, 0 | |
63 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK | 240, 160, 0 | |
64 | HUD_COLOUR_MENU_GREEN | 240, 160, 0 | |
65 | HUD_COLOUR_MENU_GREY | 140, 140, 140 | |
66 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK | 60, 60, 60 | |
67 | HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT | 30, 30, 30 | |
68 | HUD_COLOUR_MENU_STANDARD | 140, 140, 140 | |
69 | HUD_COLOUR_MENU_DIMMED | 75, 75, 75 | |
70 | HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED | 50, 50, 50 | |
71 | HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE | 95, 95, 95 | |
72 | HUD_COLOUR_MID_GREY_MP | 100, 100, 100 |
Hud Colors (TLAD)
ID | Name | RGB | Preview |
---|---|---|---|
0 | HUD_COLOUR_PURE_WHITE | 255, 255, 255 | |
1 | HUD_COLOUR_WHITE | 225, 225, 225 | |
2 | HUD_COLOUR_BLACK | 0, 0, 0 | |
3 | HUD_COLOUR_GREY | 100, 100, 100 | |
4 | HUD_COLOUR_RED | 153, 69, 69 | |
5 | HUD_COLOUR_REDLIGHT | 206, 155, 155 | |
6 | HUD_COLOUR_REDDARK | 109, 41, 41 | |
7 | HUD_COLOUR_BLUE | 74, 148, 160 | |
8 | HUD_COLOUR_BLUELIGHT | 151, 201, 206 | |
9 | HUD_COLOUR_BLUEDARK | 51, 105, 114 | |
10 | HUD_COLOUR_YELLOW | 206, 169, 13 | |
11 | HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT | 215, 197, 121 | |
12 | HUD_COLOUR_YELLOWDARK | 127, 106, 18 | |
13 | HUD_COLOUR_ORANGE | 188, 130, 74 | |
14 | HUD_COLOUR_ORANGELIGHT | 234, 184, 125 | |
15 | HUD_COLOUR_ORANGEDARK | 130, 87, 39 | |
16 | HUD_COLOUR_GREEN | 87, 124, 88 | |
17 | HUD_COLOUR_GREENLIGHT | 159, 201, 166 | |
18 | HUD_COLOUR_GREENDARK | 64, 94, 75 | |
19 | HUD_COLOUR_PURPLE | 152, 111, 158 | |
20 | HUD_COLOUR_PURPLELIGHT | 213, 178, 216 | |
21 | HUD_COLOUR_PURPLEDARK | 114, 79, 119 | |
22 | HUD_COLOUR_PINK | 226, 176, 209 | |
23 | HUD_COLOUR_RADAR_HEALTH | 225, 225, 225 | |
24 | HUD_COLOUR_RADAR_ARMOUR | 74, 148, 160 | |
25 | HUD_COLOUR_RADAR_DAMAGE | 153, 69, 69 | |
26 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 | 230, 110, 0 | |
27 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 | 128, 0, 210 | |
28 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 | 9, 175, 0 | |
29 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 | 180, 29, 0 | |
30 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 | 185, 99, 99 | |
31 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 | 144, 79, 21 | |
32 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 | 41, 151, 139 | |
33 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 | 150, 255, 255 | |
34 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 | 216, 207, 130 | |
35 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 | 3, 100, 72 | |
36 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 | 67, 56, 165 | |
37 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 | 189, 153, 233 | |
38 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 | 196, 110, 68 | |
39 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 | 172, 191, 25 | |
40 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 | 112, 102, 46 | |
41 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 | 137, 28, 103 | |
42 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 | 141, 135, 242 | |
43 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 | 255, 188, 70 | |
44 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 | 85, 0, 255 | |
45 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 | 155, 234, 103 | |
46 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 | 255, 255, 75 | |
47 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 | 61, 166, 235 | |
48 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 | 255, 0, 255 | |
49 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 | 203, 159, 114 | |
50 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 | 1, 75, 0 | |
51 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 | 25, 25, 255 | |
52 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 | 255, 175, 225 | |
53 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 | 255, 111, 246 | |
54 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 | 111, 115, 45 | |
55 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 | 155, 232, 142 | |
56 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 | 110, 120, 145 | |
57 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 | 83, 55, 25 | |
58 | HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT | 159, 201, 166 | |
59 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE | 140, 140, 140 | |
60 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT | 140, 140, 140 | |
61 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK | 40, 40, 40 | |
62 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW | 118, 14, 16 | |
63 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK | 118, 14, 16 | |
64 | HUD_COLOUR_MENU_GREEN | 118, 14, 16 | |
65 | HUD_COLOUR_MENU_GREY | 140, 140, 140 | |
66 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK | 60, 60, 60 | |
67 | HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT | 30, 30, 30 | |
68 | HUD_COLOUR_MENU_STANDARD | 140, 140, 140 | |
69 | HUD_COLOUR_MENU_DIMMED | 75, 75, 75 | |
70 | HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED | 50, 50, 50 | |
71 | HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE | 95, 95, 95 | |
72 | HUD_COLOUR_MID_GREY_MP | 100, 100, 100 |
Hud Colors (TBOGT)
ID | Name | RGB | Preview |
---|---|---|---|
0 | HUD_COLOUR_PURE_WHITE | 255, 255, 255 | |
1 | HUD_COLOUR_WHITE | 225, 225, 225 | |
2 | HUD_COLOUR_BLACK | 0, 0, 0 | |
3 | HUD_COLOUR_GREY | 100, 100, 100 | |
4 | HUD_COLOUR_RED | 165, 58, 66 | |
5 | HUD_COLOUR_REDLIGHT | 206, 155, 155 | |
6 | HUD_COLOUR_REDDARK | 109, 41, 41 | |
7 | HUD_COLOUR_BLUE | 81, 109, 162 | |
8 | HUD_COLOUR_BLUELIGHT | 151, 201, 206 | |
9 | HUD_COLOUR_BLUEDARK | 81, 109, 162 | |
10 | HUD_COLOUR_YELLOW | 215, 17, 110 | |
11 | HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT | 215, 17, 110 | |
12 | HUD_COLOUR_YELLOWDARK | 206, 160, 22 | |
13 | HUD_COLOUR_ORANGE | 188, 130, 74 | |
14 | HUD_COLOUR_ORANGELIGHT | 234, 184, 125 | |
15 | HUD_COLOUR_ORANGEDARK | 130, 87, 39 | |
16 | HUD_COLOUR_GREEN | 0, 147, 69 | |
17 | HUD_COLOUR_GREENLIGHT | 159, 201, 166 | |
18 | HUD_COLOUR_GREENDARK | 64, 94, 75 | |
19 | HUD_COLOUR_PURPLE | 81, 109, 162 | |
20 | HUD_COLOUR_PURPLELIGHT | 213, 178, 216 | |
21 | HUD_COLOUR_PURPLEDARK | 115, 65, 87 | |
22 | HUD_COLOUR_PINK | 229, 115, 255 | |
23 | HUD_COLOUR_RADAR_HEALTH | 225, 225, 225 | |
24 | HUD_COLOUR_RADAR_ARMOUR | 131, 66, 147 | |
25 | HUD_COLOUR_RADAR_DAMAGE | 215, 17, 110 | |
26 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 | 230, 110, 0 | |
27 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 | 128, 0, 210 | |
28 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 | 9, 175, 0 | |
29 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 | 180, 29, 0 | |
30 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 | 185, 99, 99 | |
31 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 | 144, 79, 21 | |
32 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 | 41, 151, 139 | |
33 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 | 150, 255, 255 | |
34 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 | 216, 207, 130 | |
35 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 | 3, 100, 72 | |
36 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 | 67, 56, 165 | |
37 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 | 189, 153, 233 | |
38 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 | 196, 110, 68 | |
39 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 | 172, 191, 25 | |
40 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 | 112, 102, 46 | |
41 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 | 137, 28, 103 | |
42 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 | 141, 135, 242 | |
43 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 | 255, 188, 70 | |
44 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 | 85, 0, 255 | |
45 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 | 155, 234, 103 | |
46 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 | 255, 255, 75 | |
47 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 | 61, 166, 235 | |
48 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 | 255, 0, 255 | |
49 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 | 203, 159, 114 | |
50 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 | 1, 75, 0 | |
51 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 | 25, 25, 255 | |
52 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 | 255, 175, 225 | |
53 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 | 255, 111, 246 | |
54 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 | 111, 115, 45 | |
55 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 | 155, 232, 142 | |
56 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 | 110, 120, 145 | |
57 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 | 83, 55, 25 | |
58 | HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT | 159, 201, 166 | |
59 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE | 215, 17, 110 | |
60 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT | 215, 17, 110 | |
61 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK | 86, 7, 44 | |
62 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW | 225, 225, 225 | |
63 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK | 225, 225, 225 | |
64 | HUD_COLOUR_MENU_GREEN | 206, 160, 22 | |
65 | HUD_COLOUR_MENU_GREY | 215, 17, 110 | |
66 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK | 64, 5, 33 | |
67 | HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT | 30, 30, 30 | |
68 | HUD_COLOUR_MENU_STANDARD | 140, 140, 140 | |
69 | HUD_COLOUR_MENU_DIMMED | 75, 75, 75 | |
70 | HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED | 50, 50, 50 | |
71 | HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE | 93, 17, 93 | |
72 | HUD_COLOUR_MID_GREY_MP | 100, 100, 100 |